2024-2025赛季中国足球甲级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 20 | 6 | 4 | 52 | 18 | +34 | 66 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 18 | 7 | 5 | 48 | 22 | +26 | 61 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 5 | 8 | 45 | 28 | +17 | 56 | 胜胜平胜负 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 16 | 6 | 8 | 41 | 25 | +16 | 54 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 陕西联合 | 30 | 15 | 7 | 8 | 38 | 26 | +12 | 52 | 胜负胜平胜 |
| 6 | 辽宁铁人 | 30 | 14 | 8 | 8 | 36 | 27 | +9 | 50 | 平胜平胜负 |
| 7 | 苏州东吴 | 30 | 13 | 8 | 9 | 35 | 30 | +5 | 47 | 胜平负胜平 |
| 8 | 广西平果哈嘹 | 30 | 12 | 9 | 9 | 33 | 29 | +4 | 45 | 平胜平胜负 |
| 9 | 南京城市 | 30 | 11 | 10 | 9 | 30 | 28 | +2 | 43 | 负平胜平胜 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 32 | -4 | 39 | 平负胜平负 |
| 11 | 青岛红狮 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 31 | -4 | 37 | 负平负胜平 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 | 33 | -8 | 34 | 平负平胜负 |
| 13 | 延边龙鼎 | 30 | 7 | 9 | 14 | 22 | 38 | -16 | 30 | 负负平胜负 |
| 14 | 无锡吴钩 | 30 | 6 | 10 | 14 | 20 | 36 | -16 | 28 | 负平负平负 |
| 15 | 江西庐山 | 30 | 5 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 | 23 | 负负负平负 |
| 16 | 佛山南狮 | 30 | 3 | 6 | 21 | 15 | 55 | -40 | 15 | 负负负负平 |
* 积分榜数据根据最新一轮比赛结果实时更新,仅供参考
云南玉昆本赛季表现强势,凭借稳固的防守和高效的进攻领跑积分榜。球队外援组合出色,本土球员也有亮眼发挥,冲超形势一片大好。
大连英博作为传统足球强市的代表,本赛季引进多名实力球员,攻防两端表现均衡。主场氛围热烈,是冲超的有力竞争者。
广州队虽经历低谷,但本赛季展现出复苏迹象。年轻球员成长迅速,球队整体战术执行力提升明显,有望重返中超。
重庆铜梁龙本赛季堪称最大黑马,凭借团结的团队精神和务实的战术打法,稳居积分榜前列,球迷热情高涨。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 18 | 5 | 28 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 15 | 8 | 29 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 12 | 6 | 27 |
| 4 | 张修维 | 重庆铜梁龙 | 11 | 7 | 30 |
| 5 | 奥格布 | 陕西联合 | 10 | 4 | 26 |
| 6 | 孙国文 | 辽宁铁人 | 9 | 5 | 28 |
| 7 | 科特尼克 | 苏州东吴 | 8 | 9 | 29 |
| 8 | 李锐 | 广西平果哈嘹 | 8 | 3 | 27 |
| 9 | 王鹏 | 南京城市 | 7 | 6 | 30 |
| 10 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 7 | 4 | 28 |
🔴 云南玉昆 vs 广州队 — 冲超关键对决
🔴 大连英博 vs 重庆铜梁龙 — 榜首争夺战
🔴 陕西联合 vs 辽宁铁人 — 升级区卡位战
🔴 苏州东吴 vs 广西平果哈嘹 — 中游排位战